Pressemitteilung
Vorläufiges Endergebnis des Volksbegehrens "Für echten Nichtraucherschutz" im Landkreis Dachau
Vorläugiges Endergebnis des Volksbegehrens "Für echten Nichtraucherschutz": Landkreis Dachau - 15,4%, Bayern - 13,9%
Gemeinde - Stimmberechtigte - Einträge insgesamt - Einträge in % der Stimmberechtigten
Altomünster - 5.503 - 853 - 15,50%
Bergkirchen - 5.378 - 696 - 12,94%
Dachau - 29.445 - 4.037 - 13,71%
Erdweg - 4.122 - 671 - 16,28%
Haimhausen - 3.533 - 555 - 15,71%
Hebertshausen - 3.884 - 673 - 17,33%
Hilgertshausen-Tandern - 2.317 - 403 - 17,39%
Karlsfeld - 11.980 - 1.873 - 15,63%
Markt - Indersdorf - 7.116 - 1.437 - 20,19%
Odelzhausen - 3.299 - 358 - 10,85%
Petershausen - 4.465 - 872 - 19,53%
Pfaffenhofen - a. - d. - Glonn - 1.356 - 126 - 9,29%
Röhrmoos - 4.302 - 698 - 16,23%
Schwabhausen - 4.523 - 728 - 16,10%
Sulzemoos - 1.891 - 177 - 9,36%
Vierkirchen - 3.145 - 570 - 18,12%
Weichs - 2.299 - 429 - 18,66%
Landkreisergebnis - 98.558 - 15.156 - 15,38%
Quelle: Landratsamt Dachau