Pressemitteilung
Landkreis Dachau schafft 10%-Hürde bereits zur Halbzeit
Volksbegehren „Rettet die Bienen!“: Ansturm auf die Rathäuser hält an – Aktionsbündnis erwartet 15-20% Zustimmung im Landkreis
Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ findet weiterhin rege Unterstützung im Landkreis Dachau. Bereits zur Halbzeit der Eintragungsfrist wurde nach vorliegenden Zwischenmeldungen aus den Gemeinden die 10%-Hürde im Landkreis Dachau übertroffen. Die Gemeinde Vierkirchen ist weiterhin Rekordhalter mit nun bereits 15,2% der Wahlberechtigten, die das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt haben.
„Diese fantastische Zustimmung im Landkreis Dachau ist begeisternd und zeigt uns, dass die Dramatik des Artensterbens und die Notwendigkeit, etwas dagegen tun zu müssen, bei den Wählern angekommen ist“, so Adrian Heim, einer der Sprecher des lokalen Aktionsbündnisses. Co-Sprecher Peter Heller ergänzt: „Um das Artensterben zu stoppen ist es 5 vor 12. Kommen Sie am Samstag zu dieser symbolträchtigen Zeit in die Dachauer Altstadt, um ein Zeichen gegen das Artensterben zu setzen. Für Wähler aus der Stadt Dachau steht das Bürgerbüro bis 12:30 Uhr offen, um sich in die Listen für das Volksbegehren einzutragen“.
Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Dachau
(siehe auch www.oedp-dachau.de/volksbegehren/zwischenergebnis-im-landkreis-dachau/ )
Gemeinde | Wahlberechtigte | Letzte Meldung | Unterschriften | Prozent |
Altomünster | 5860 | 06.02.19 | 554 | 9,45% |
Bergkirchen | 5679 | 06.02.19 | 532 | 9,37% |
Dachau | 30585 | 06.02.19 | 2781 | 9,09% |
Erdweg | 4410 | 06.02.19 | 518 | 11,75% |
Haimhausen | 3807 | 06.02.19 | 516 | 13,55% |
Hebertshausen | 4101 | 06.02.19 | 487 | 11,88% |
Hilgertshausen-Tandern | 2530 | 06.02.19 | 205 | 8,10% |
Karlsfeld | 13131 | 06.02.19 | 1230 | 9,37% |
Markt Indersdorf | 7686 | 06.02.19 | 874 | 11,37% |
Odelzhausen | 3544 | 06.02.19 | 371 | 10,47% |
Petershausen | 4750 | 06.02.19 | 619 | 13,03% |
Pfaffenhofen | 1562 | 06.02.19 | 143 | 9,15% |
Röhrmoos | 4472 | 06.02.19 | 532 | 11,90% |
Schwabhausen | 4737 | 06.02.19 | 563 | 11,89% |
Sulzemoos | 2140 | 06.02.19 | 179 | 8,36% |
Vierkirchen | 3353 | 06.02.19 | 510 | 15,21% |
Weichs | 2531 | 06.02.19 | 321 | 12,68% |
Gesamt | 104878 | 10935 | 10,43% |
Adrian Heim / Peter Heller
Volksbegehren „Rettet die Bienen“ - Aktionsbündnis Dachau