Pressemitteilung
Endspurt läuft – 20%-Marke in Reichweite
Volksbegehren „Rettet die Bienen!“: Zwischenergebnis im Landkreis über 17% – vier Gemeinden übertreffen bereits 20%
Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ befindet sich im Landkreis Dachau auf Rekordkurs. Bis zum zweiten Wochenende der Eintragungsfrist haben sich nach vorliegenden Zwischenmeldungen aus den Gemeinden bereits mehr als 17% der Wahlberechtigten im Landkreis Dachau eingetragen. Im Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen und Weichs wurde sogar bereits die 20%-Marke überschritten. In allen Gemeinden wurde die Zulassungsschwelle von 10% bereits deutlich übertroffen.
„Auch unsere Rathauslotsen erfahren viel positiven Zuspruch, den Wählern liegt ein verbesserter Naturschutz offensichtlich sehr am Herzen“, berichtet Peter Heller, einer der Sprecher des lokalen Aktionsbündnisses. Co-Sprecher Adrian Heim ergänzt: „Bislang haben sich bereits mehr als 18.000 Wähler im Landkreis Zeit genommen, ins Rathaus zu gehen und das Volksbegehren zu unterschreiben. Im Endspurt ist es nun sogar möglich, ein Ergebnis von mehr als 20% zu erzielen. Das Bürgerbüro in Dachau, sowie die Rathäuser in Karlsfeld und Markt Indersdorf sind am Mittwochabend noch bis 20 Uhr geöffnet, alle anderen Eintragungsräume schließen am Mittwoch um 16 Uhr.“
Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Dachau
(siehe auch www.oedp-dachau.de/volksbegehren/zwischenergebnis-im-landkreis-dachau/ ):
Gemeinde | Wahlberechtigte | Letzte Meldung | Unterschriften | Prozent |
Altomünster | 5860 | 09.02.19 | 921 | 15,72% |
Bergkirchen | 5679 | 08.02.19 | 799 | 14,07% |
Dachau | 30585 | 09.02.19 | 5155 | 16,85% |
Erdweg | 4410 | 06.02.19 | 518 | 11,75% |
Haimhausen | 3807 | 08.02.19 | 684 | 17,97% |
Hebertshausen | 4101 | 09.02.19 | 785 | 19,14% |
Hilgertshausen-Tandern | 2530 | 09.02.19 | 429 | 16,96% |
Karlsfeld | 13127 | 09.02.19 | 2247 | 17,12% |
Markt Indersdorf | 7686 | 09.02.19 | 1411 | 18,36% |
Odelzhausen | 3544 | 08.02.19 | 561 | 15,83% |
Petershausen | 4750 | 08.02.19 | 896 | 18,86% |
Pfaffenhofen | 1562 | 09.02.19 | 210 | 13,44% |
Röhrmoos | 4472 | 09.02.19 | 989 | 22,12% |
Schwabhausen | 4737 | 09.02.19 | 977 | 20,62% |
Sulzemoos | 2140 | 08.02.19 | 273 | 12,76% |
Vierkirchen | 3353 | 08.02.19 | 675 | 20,13% |
Weichs | 2531 | 09.02.19 | 550 | 21,73% |
Gesamt | 104874 | 18080 | 17,24% |
Adrian Heim / Peter Heller
Volksbegehren „Rettet die Bienen“ - Aktionsbündnis Dachau
Anlage: Foto Rathauslotsin in Karlsfeld (Adrian Heim)